Met de verzamelde informatie uit de contacten met de diverse begraafplaatsen en de Oorlogsgravenstichting OGS kon samen met de bronnen uit het Stadsarchief Amsterdam en verkregen van de nabestaanden dit overzicht worden opgesteld.
Van de door Stichting Memorial 32 vastgestelde dodelijke slachtoffers resteren nog 11 graven.
Enkele graven zijn door de begraafplaats beschermd als ‘historisch interessant’.
Er zijn 13 graffoto’s bekend.
Volgens de OGS-statuten ontvangen zij die stierven in dienst van het vaderland (bijvoorbeeld lid van verzet of lid van de Binnenlandse Strijdkrachten) de status van ‘oorlogsslachtoffer’. Een graf van een oorlogsslachtoffer wordt onderhouden door de OGS. *
Burgerslachtoffers vallen buiten de OGS-statuten en zijn derhalve gedefinieerd als ‘slachtoffer van de oorlog’. Vanaf begin 2017 zijn alle namen van de Damslachtoffers zichtbaar op de website van de OGS. [doorklikken via onderstaand schema]
* Eind jaren veertig heeft de OGS een kaartsysteem opgezet; de naam van de heer Saelman is daarin terechtgekomen. Helaas heeft de kaart geen code gekregen waardoor het kon gebeuren dat zijn stoffelijke resten abusievelijk in 2003 naar het Ereveld Loenen zijn overgebracht. De OGS zal de verzorging van zijn graf daar handhaven.
Begrafenis, kerkhof, foto, graf | Achternaam |
12 mei Zorgvlied, herbegraven Erebegraafplaats Loenen, foto, oorlogsgraf OGS | Bakker PS |
St. Barbara, algemeen graf, geruimd OGS | Bakker WP |
12 mei Zorgvlied, herbegraven Erebegraafplaats Loenen, foto, oorlogsgraf OGS | Bobeldijk |
14 mei Huis Te Vraag, klasse 2, A-29-4, mogelijk geruimd OGS | Boelen |
14 mei Nieuwe Ooster, klasse 2, 75-BB-87, 11.14 uur, herbegraven in het algemeen verzamelgraf OGS | Boer, de |
12 mei Zorgvlied, verzetslijst, staatsbegrafenis, eigen graf, klasse 2, D-II-0273, foto, oorlogsgraf OGS | Boogaard, van den |
14 mei Nieuwe Ooster, klasse 4, 75-Q-21, 12.45 uur, herbegraven in het algemeen verzamelgraf OGS | Budde |
14 mei Nieuwe Ooster, klasse 5, 81-AA-35, 12.00 uur, herbegraven in het algemeen verzamelgraf OGS | Cieraad |
14 mei Nieuwe Ooster, klasse 4, 75-S-8, 13.18 uur, herbegraven in het algemeen verzamelgraf OGS | Cornelisse |
12 mei RK Diemen, mogelijk geruimd OGS | Dam, van |
14 mei Zorgvlied, 13 III 0121 in Wijk: 3.3, foto, graf OGS | Diekmeijer |
St. Barbara, algemeen graf, klasse 4, geruimd OGS | Feller |
27 juni Nieuwe Ooster, 83-4-0424, 13.52 uur, foto, historisch interessant graf OGS | Buddingh-van der Flier |
Alg Begraafplaats Zandvoort, OE-040, foto, historisch interessant graf OGS | Koper-Frank |
Landsmeer, L0010, foto, eeuwigdurend graf OGS | Goede |
14 mei Nieuwe Ooster, klasse 2, 8- 113, 11.20 uur, herbegraven in het algemeen verzamelgraf OGS | Jager-van Hooff |
11 mei St. Barbara, klasse 3; 15-9-45 overgebracht naar Moscowa Arnhem, R-1EKLAS-00529, foto, historisch interessant graf OGS | Hutjes |
11 mei Nieuwe Ooster, klasse 4, 75-U-18, 12.57 uur, herbegraven in het algemeen verzamelgraf OGS | Wieland-Lacourt |
14 mei Noorderbegraafplaats, klasse 3, 4-F-12, 13.15 uur, foto, geruimd OGS | Leeuw, de |
Landsmeer, geruimd OGS | Mastenbroek |
12 mei Buiksloot Amsterdam Noord, BSL-013, foto, graf OGS | Quant-Moeke |
12 mei Zorgvlied, mogelijk geruimd OGS | Ooms |
10 mei Nieuwe Ooster, grafnummer 62-3-0141, 12.01 uur, foto, historisch interessant graf OGS | Overdijk |
12 mei St. Barbara, 18-12-2003 overgebracht Ereveld Loenen 710681 B-0424, foto, graf OGS | Saelman |
11 mei Nieuwe Ooster, klasse 4, 75-R-2, 12.37 uur, herbegraven in het algemeen verzamelgraf OGS | Schermacher |
14 mei Nieuwe Ooster, klasse 2, 75-BB-89, 12.59 uur, herbegraven in het algemeen verzamelgraf OGS | Scheffer-Smorenberg |
23 mei Nieuwe Ooster, geruimd OGS | Smit |
11 mei Nieuwe Ooster, klasse 4, 75-U-18, 13.26 uur, herbegraven in het algemeen verzamelgraf OGS | Stad |
15 mei Nieuwe Ooster, klasse 5, 81-EE-8, herbegraven in het algemeen verzamelgraf OGS | Straatmijer |
12 mei Buitenveldert, mogelijk geruimd OGS | Stroop |
16 mei Nieuwe Ooster, klasse 4, 75-U-15, 12.07 uur, herbegraven in het algemeen verzamelgraf OGS | Vermeulen-de Vries |
14 mei Nieuwe Ooster, klasse 4, 75-R-4, 13.59 uur, foto, herbegraven in het algemeen verzamelgraf OGS | Willemsen |
Verzamelgraf Nieuwe Ooster
15 slachtoffers werden in een algemeen graf begraven op de Nieuwe Ooster begraafplaats. Na het niet verlengen van de grafrechten werden de resten uit de graven van de grafvakken 75 en 81 (zoals gebruikelijk bij algemene graven) herbegraven in het algemeen verzamelgraf van de Nieuwe Ooster.
Sinds 2012 markeert de sculptuur van kunstenaar Femmy Otten (Amsterdam, 1981) het verzamelgraf, de plek waar de resten van overledenen uit geruimde graven worden herbegraven. Een plek om te herdenken, ter herinnering aan de vele tienduizenden Amsterdammers.
De glimlach van Femmy Ottens beeld is geïnspireerd op de klassieke beeldtaal waarin het ‘innerlijke’ gezicht centraal staat. De kunstenaar haalde het marmer uit Carrara (Toscane). Deze groeve geldt als de belangrijkste ter wereld en wordt al sinds de Romeinen gebruikt. Het marmer van het Pantheon en Michelangelo’s David komen hier vandaan.
Femmy Otten won de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs 2013 en is een van de drie kunstenaars die gekozen is voor het staatsieportret van koning Willem-Alexander.
Tijdens de lichtjesavond wordt er een soort tempeltje rond het beeld bij het verzamelgraf geplaatst.
Herinnering Verlicht heet de avond die plaatsvindt rond Allerzielen. Er komen jaarlijks 6000 bezoekers. Nabestaanden die geen eigen gedenkplek (meer) hebben kunnen daar dan een kaarsje branden. Het tempeltje is van de hand van beeldend kunstenaar Pjotr Muller.
Bron: de Nieuwe Ooster, Carla van der Elst
http://www.denieuweooster.nl/2015/herinnering-verlicht-avondherdenking-2015/
Views: 2846